Tripleto hexadecimal
Anexo:
Lista de
cores
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A lista parcial seguinte contém diversas cores, individualmente associadas a seus devidos artigos.
Índice |
---|
A
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abóbora | #FF7518 | 255 | 117 | 24 | 24° | 91% | 100% | ||
Água | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | aqua | |
Água-marinha | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 160° | 50% | 100% | aquamarine | |
Água-marinha média | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | 160° | 50% | 80% | mediumaquamarine | |
Alizarim | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 355° | 83% | 89% | ||
Amarelo | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 60° | 100% | 100% | yellow | |
Amarelo claro | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | 60° | 12% | 100% | lightyellow | |
Amarelo esverdeado | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 84° | 82% | 100% | greenyellow | |
Amarelo ouro claro | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | 60° | 16% | 98% | lightgoldenrodyellow | |
Amarelo queimado | #EEAD2D | 238 | 173 | 45 | 40° | 81% | 93% | ||
Âmbar | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 45° | 100% | 100% | ||
Ameixa | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | 300° | 28% | 87% | plum | |
Ametista | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 270° | 50% | 80% | ||
Amêndoa | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | 36° | 20% | 100% | blanchedalmond | |
Aspargo | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 92° | 43% | 63% | ||
Azul | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 240° | 100% | 100% | blue | |
Azul alice | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 208° | 6% | 100% | aliceblue | |
Azul ardósia | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | 248° | 56% | 80% | slateblue | |
Azul ardósia claro | #8470FF | 132 | 112 | 255 | 248° | 56% | 100% | ||
Azul ardósia escuro | #483D8B | 72 | 61 | 139 | 248° | 56% | 55% | darkslateblue | |
Azul ardósia médio | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | 249° | 56% | 93% | mediumslateblue | |
Azul areado | #B8CAD4 | 184 | 202 | 212 | 201° | 13% | 83% | ||
Azul aço | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 207° | 61% | 71% | steelblue | |
Azul aço claro | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | 214° | 21% | 87% | lightsteelblue | |
Azul cadete | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | 182° | 41% | 63% | cadetblue | |
Azul camarada | #054F77 | 5 | 79 | 119 | 201° | 96% | 47% | ||
Azul celeste | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 180° | 6% | 100% | azure | |
Azul celeste brilhante | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 210° | 100% | 100% | ||
Azul claro | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | 195° | 25% | 90% | lightblue | |
Azul cobalto | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 215° | 100% | 67% | ||
Azul céu | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | 197° | 43% | 92% | skyblue | |
Azul céu claro | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | 203° | 46% | 98% | lightskyblue | |
Azul céu profundo | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | 195° | 100% | 100% | deepskyblue | |
Azul escuro | #00008B | 0 | 0 | 139 | 240° | 100% | 55% | darkblue | |
Azul flor de milho | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 219° | 58% | 93% | cornflowerblue | |
Azul furtivo | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 210° | 88% | 100% | dodgerblue | |
Azul manteiga | #a6aa3e | 166 | 170 | 62 | 62° | 64% | 67% | ||
Azul marinho | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 244° | 93% | 56% | ||
Azul meia-noite | #191970 | 25 | 25 | 112 | 240° | 78% | 44% | midnightblue | |
Azul médio | #0000CD | 0 | 0 | 205 | 240° | 100% | 80% | mediumblue | |
Azul petróleo | #084D6E | 8 | 77 | 110 | 199° | 93% | 43% | ||
Azul pólvora | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | 187° | 23% | 90% | powderblue | |
Azul real | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 225° | 71% | 88% | royalblue | |
Azul violeta | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 271° | 81% | 89% | blueviolet | |
Açafrão | #F4C430 | 244 | 196 | 48 | 45° | 80% | 96% |
[editar] B
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bege | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 60° | 10% | 96% | beige | |
Bordô | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0° | 100% | 50% | maroon | |
Borgonha | #900020 | 144 | 0 | 32 | 347° | 100% | 56% | ||
Branco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0° | 0% | 100% | white | |
Branco antigo | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | 34° | 14% | 98% | antiquewhite | |
Branco fantasma | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 240° | 3% | 100% | ghostwhite | |
Branco floral | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | 40° | 6% | 100% | floralwhite | |
Branco fumaça | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | 0° | 0% | 96% | whitesmoke | |
Branco navajo | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 36° | 32% | 100% | navajowhite | |
Bronze | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 30° | 76% | 80% |
C
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caqui | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 54° | 42% | 94% | khaki | |
Cardo | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 300° | 12% | 85% | thistle | |
Carmesim | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 348° | 91% | 86% | crimson | |
Castanho avermelhado | #712F26 | 113 | 47 | 38 | 7° | 66% | 44% | ||
Castanho claro | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 34° | 33% | 82% | tan | |
Cenoura | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 33° | 86% | 93% | ||
Cereja | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 343° | 78% | 87% | ||
Chocolate | #D2691E | 210 | 105 | 30 | 25° | 86% | 82% | chocolate | |
Ciano claro | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 180° | 12% | 100% | lightcyan | |
Ciano escuro | #008B8B | 0 | 139 | 139 | 180° | 100% | 55% | darkcyan | |
Cinza | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0° | 0% | 50% | gray | |
Cinza ardósia | #708090 | 112 | 128 | 144 | 210° | 22% | 56% | slategray | |
Cinza ardósia claro | #778899 | 119 | 136 | 153 | 210° | 22% | 60% | lightslategray | |
Cinza ardósia escuro | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 180° | 41% | 31% | darkslategray | |
Cinza claro | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | 0° | 0% | 82% | lightgray | |
Cinza escuro | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | 0° | 0% | 66% | darkgray | |
Cinza fosco | #696969 | 105 | 105 | 105 | 0° | 0% | 41% | dimgray | |
Cinza médio | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | 0° | 0% | 86% | gainsboro | |
Cobre | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 29° | 72% | 72% | ||
Concha | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 25° | 7% | 100% | seashell | |
Coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 16° | 69% | 100% | coral | |
Coral claro | #F08080 | 240 | 128 | 128 | 0° | 47% | 94% | lightcoral | |
Couro | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 49° | 46% | 94% | ||
Creme | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 57° | 18% | 100% | ||
Creme de marisco | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | 33° | 23% | 100% | bisque | |
Creme de menta | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | 150° | 4% | 100% | mintcream | |
Caqui escuro | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 56° | 43% | 74% | darkkhaki |
D
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damasco | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 24° | 29% | 98% | ||
Dourado | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 43° | 85% | 85% | goldenrod | |
Dourado escuro | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 43° | 94% | 72% | darkgoldenrod | |
Dourado pálido | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | 55° | 29% | 93% | palegoldenrod |
E
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escarlate | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 8° | 100% | 100% | ||
Esmeralda | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 140° | 60% | 78% |
F
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldspato | #D19275 | 209 | 146 | 117 | 19° | 44% | 82% | ||
Ferrugem | #B7410E | 183 | 65 | 14 | 18° | 92% | 72% | ||
Fuligem | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 24° | 49% | 24% | ||
Fúchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | fuchsia |
G
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grená | #831D1C | 131 | 29 | 28 | 1° | 79% | 51% |
H
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hortelã | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 146° | 67% | 55% | seagreen |
I
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 275° | 100% | 51% | indigo |
J
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 158° | 100% | 66% | ||
L
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laranja | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 39° | 100% | 100% | orange | |
Laranja escuro | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | 33° | 100% | 100% | darkorange | |
Lavanda | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 240° | 8% | 98% | lavender | |
Lavanda avermelhada | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 340° | 6% | 100% | lavenderblush | |
Lilás | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 300° | 19% | 78% | ||
Lima | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | lime | |
Limão | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 55° | 94% | 99% | ||
Linho | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 30° | 8% | 98% | linen |
M
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | 34° | 39% | 87% | burlywood | |
Magenta escuro | #8B008B | 139 | 0 | 139 | 300° | 100% | 55% | darkmagenta | |
Malva | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 276° | 31% | 100% | ||
Mamão batido | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 37° | 16% | 100% | papayawhip | |
Maná | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | 120° | 6% | 100% | honeydew | |
Marfim | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | 60° | 6% | 100% | ivory | |
Marrom | #964b00 | 150 | 75 | 0 | 30° | 100% | 59% | ||
Marrom amarelado | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 28° | 61% | 96% | sandybrown | |
Marrom claro | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | 0° | 75% | 65% | brown | |
Marrom rosado | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | 0° | 24% | 74% | rosybrown | |
Marrom sela | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | 25° | 86% | 55% | saddlebrown | |
Milho | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 54° | 63% | 98% | ||
Milho Claro | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | 48° | 14% | 100% | cornsilk | |
Mocassim | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | 38° | 29% | 100% | moccasin | |
Mostarda | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 47° | 65% | 100% |
N
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naval | #000080 | 0 | 0 | 128 | 240° | 100% | 50% | navy | |
Neve | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | 0° | 2% | 100% | snow |
O
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocre | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 30° | 83% | 80% | ||
Oliva | #808000 | 128 | 128 | 0 | 60° | 100% | 50% | olive | |
Oliva escura | #556B2F | 85 | 107 | 47 | 82° | 56% | 42% | darkolivegreen | |
Oliva parda | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 80° | 75% | 56% | olivedrab | |
Orquídea | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 302° | 49% | 85% | orchid | |
Orquídea escura | #9932CC | 153 | 50 | 204 | 280° | 75% | 80% | darkorchid | |
Orquídea média | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | 288° | 60% | 83% | mediumorchid | |
Ouro | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 51° | 100% | 100% | gold |
P
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pele | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 30° | 69% | 80% | peru | |
Prata | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0° | 0% | 75% | silver | |
Preto | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0% | 0% | black | |
Pêssego | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 28° | 27% | 100% | peachpuff | |
Púrpura | #800080 | 128 | 0 | 128 | 300° | 100% | 50% | purple | |
Púrpura média | #9370DB | 147 | 112 | 219 | 260° | 49% | 86% | mediumpurple |
Q
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantum | #111111 | 17 | 17 | 17 | 0° | 0% | 6% |
R
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda antiga | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 39° | 9% | 99% | oldlace | |
Rosa | #FFCBDB | 255 | 203 | 219 | 342° | 20% | 100% | ||
Rosa brilhante | #FF007F | 255 | 0 | 127 | 330° | 100% | 100% | ||
Rosa chocante | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 315° | 94% | 99% | ||
Rosa claro | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | 351° | 29% | 100% | lightpink | |
Rosa embaçado | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | 6° | 12% | 100% | mistyrose | |
Rosa forte | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 330° | 59% | 100% | hotpink | |
Rosa profundo | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | 328° | 92% | 100% | deeppink | |
Roxo | #993399 | 153 | 51 | 153 | 300° | 67% | 60% | ||
Rútilo | #6D351A | 109 | 53 | 26 | 20° | 76% | 43% |
S
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmão | #FA7F72 | 250 | 127 | 114 | 6° | 54% | 98% | ||
Salmão claro | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | 17° | 52% | 100% | lightsalmon | |
Salmão escuro | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 15° | 48% | 91% | darksalmon | |
Seda | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 54° | 20% | 100% | lemonchiffon | |
Siena | #FF8247 | 255 | 130 | 71 | 19° | 72% | 100% | ||
Sépia | #705714 | 112 | 87 | 20 | 44° | 82% | 44% |
T
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tan | #8B5742 | 139 | 87 | 66 | 17° | 53% | 55% | ||
Terracota | #E2725B | 226 | 114 | 91 | 10° | 60% | 89% | ||
Tijolo refratário | #B22222 | 178 | 34 | 34 | 0° | 81% | 70% | firebrick | |
Tomate | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | 9° | 72% | 100% | tomato | |
Trigo | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 39° | 27% | 96% | wheat | |
Triássico | #FF2401 | 255 | 36 | 1 | 8° | 100% | 100% | ||
Turquesa | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | 174° | 71% | 88% | turquoise | |
Turquesa escura | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | 181° | 100% | 82% | darkturquoise | |
Turquesa média | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | 178° | 66% | 82% | mediumturquoise | |
Turquesa pálida | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 180° | 26% | 93% | paleturquoise |
U
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urucum | #EC2300 | 236 | 35 | 0 | 9° | 100% | 93% |
[editar] V
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde | #008000 | 0 | 128 | 0 | 120° | 100% | 50% | green | |
Verde amarelado | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | 80° | 76% | 80% | yellowgreen | |
Verde claro | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | 120° | 39% | 93% | lightgreen | |
Verde escuro | #006400 | 0 | 100 | 0 | 120° | 100% | 39% | darkgreen | |
Verde floresta | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 120° | 76% | 55% | forestgreen | |
Verde fluorescente | #CCFF33 | 204 | 255 | 51 | 75° | 80% | 100% | ||
Verde grama | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 120° | 76% | 80% | limegreen | |
Verde lima | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 90° | 100% | 99% | lawngreen | |
Verde mar claro | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | 177° | 82% | 70% | lightseagreen | |
Verde mar escuro | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | 120° | 24% | 74% | darkseagreen | |
Verde mar médio | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | 147° | 66% | 70% | mediumseagreen | |
Verde militar | #78866B | 120 | 134 | 107 | 91° | 20% | 53% | ||
Verde Paris | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 90° | 100% | 100% | chartreuse | |
Verde primavera | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 150° | 100% | 100% | springgreen | |
Verde primavera médio | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | 157° | 100% | 98% | mediumspringgreen | |
Verde pálido | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | 120° | 39% | 98% | palegreen | |
Verde-azulado | #008080 | 0 | 128 | 128 | 180° | 100% | 50% | teal | |
Vermelho | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0° | 100% | 100% | red | |
Vermelho escuro | #8B0000 | 139 | 0 | 0 | 0° | 100% | 55% | darkred | |
Vermelho indiano | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0° | 55% | 80% | indianred | |
Vermelho violeta | #D02090 | 208 | 32 | 144 | 322° | 85% | 82% | ||
Vermelho violeta médio | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 322° | 89% | 78% | mediumvioletred | |
Vermelho violeta pálido | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 340° | 49% | 86% | palevioletred | |
Violeta | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 300° | 45% | 93% | violet | |
Violeta escuro | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | 282° | 100% | 83% | darkviolet |